La distribuzione della popolazione residente nelle regioni italiane con l’indicazione dell’estensione territoriale e del numero dei comuni. I dati sono aggiornati al 01/01/2011 (ISTAT)
1. Abruzzo | 1.342.366 | 10.762,71 | 125 | 305 | 4 |
2. Basilicata | 587.517 | 9.994,61 | 59 | 131 | 2 |
3. Calabria | 2.011.395 | 15.080,55 | 133 | 409 | 5 |
4. Campania | 5.834.056 | 13.590,24 | 429 | 551 | 5 |
5. Em.-Romagna | 4.432.418 | 22.446,08 | 197 | 348 | 9 |
6. Friuli-VG | 1.235.808 | 7.858,39 | 157 | 218 | 4 |
7. Lazio | 5.728.688 | 17.235,97 | 332 | 378 | 5 |
8. Liguria | 1.616.788 | 5.421,55 | 298 | 235 | 4 |
9. Lombardia | 9.917.714 | 23.862,80 | 416 | 1.544 | 12 |
10. Marche | 1.565.335 | 9.365,86 | 167 | 239 | 5 |
11. Molise | 319.780 | 4.437,68 | 72 | 136 | 2 |
12. Piemonte | 4.457.335 | 25.402,46 | 175 | 1.206 | 8 |
13. Puglia | 4.091.259 | 19.357,90 | 211 | 258 | 6 |
14. Sardegna | 1.675.411 | 24.089,89 | 70 | 377 | 8 |
15. Sicilia | 5.051.075 | 25.711,40 | 196 | 390 | 9 |
16. Toscana | 3.749.813 | 22.993,51 | 163 | 287 | 10 |
17. Trentino-AA | 1.037.114 | 13.606,82 | 76 | 333 | 2 |
18. Umbria | 906.486 | 8.456,04 | 107 | 92 | 2 |
19. V. d’Aosta | 128.230 | 3.263,24 | 39 | 74 | 1 |
20. Veneto | 4.937.854 | 18.398,85 | 268 | 581 | 7 |
Totale | 60.626.442 | 301.336,55 | 201 | 8.092 | 110 |
Popolazione Italiana | Partito Nazionale Italiani Spagna
La distribuzione della popolazione residente nelle regioni italiane con l’indicazione dell’estensione territoriale e del numero dei comuni. I dati sono agg
bestreviewsit
it
https://cdnimages.juegosboom.com/pnie.es/1220/dbmicrodb1-bestreviewsit-popolazione-italiana-partito-nazionale-italiani-spagna-4752-0.jpg
2023-03-24

Acording with the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), Pub. L. 105-304 If you believe that your copyrighted work is being infringed, notify our team at the email [email protected]